| Sexo | Classe Social | Faixa Etária | ||||||||||||||||||
| Marcas | M | F | A | B | C | D | E | 2-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 34-44 | 45-49 | 50+ | |||||
| Abril.com | 49% | 51% | 9% | 37% | 36% | 14% | 4% | 0% | 0% | 2% | 11% | 35% | 26% | 10% | 16% | |||||
| Almanaque Abril | 52% | 48% | 8% | 36% | 38% | 14% | 3% | 0% | 0% | 1% | 7% | 32% | 29% | 12% | 18% | |||||
| Bebe.com.br | 2% | 98% | 11% | 56% | 29% | 2% | 0% | 0% | 0% | 7% | 26% | 53% | 14% | 1% | 0% | |||||
| Boa Forma | 0% | 100% | 14% | 58% | 27% | 1% | 0% | 0% | 0% | 6% | 20% | 51% | 18% | 3% | 2% | |||||
| Bons Fluidos | 16% | 84% | 11% | 37% | 35% | 12% | 4% | 0% | 0% | 1% | 6% | 29% | 29% | 14% | 21% | |||||
| Bravo! | 45% | 55% | 10% | 36% | 37% | 13% | 3% | 0% | 0% | 2% | 15% | 39% | 22% | 9% | 14% | |||||
| Capricho | 1% | 99% | 33% | 56% | 11% | 0% | 0% | 0% | 1% | 10% | 28% | 28% | 19% | 7% | 7% | |||||
| Casa.com.br | 18% | 82% | 31% | 59% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 29% | 30% | 13% | 22% | |||||
| Claudia | 1% | 99% | 23% | 56% | 19% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 46% | 24% | 8% | 10% | |||||
| Contigo! | 3% | 97% | 24% | 56% | 19% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 40% | 33% | 8% | 10% | |||||
| Elle | 20% | 80% | 14% | 37% | 34% | 12% | 4% | 0% | 0% | 2% | 14% | 39% | 24% | 9% | 12% | |||||
| Estilo | 27% | 73% | 11% | 37% | 35% | 14% | 3% | 0% | 0% | 2% | 9% | 32% | 27% | 12% | 18% | |||||
| Exame | 77% | 23% | 35% | 52% | 12% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 24% | 11% | 21% | |||||
| Gloss | 5% | 95% | 10% | 37% | 35% | 13% | 4% | 0% | 0% | 7% | 30% | 44% | 12% | 3% | 3% | |||||
| Guia do Estudante | 47% | 53% | 7% | 33% | 39% | 17% | 4% | 0% | 0% | 7% | 21% | 30% | 22% | 9% | 10% | |||||
| Info | 89% | 11% | 21% | 56% | 21% | 1% | 0% | 0% | 0% | 7% | 18% | 30% | 19% | 8% | 16% | |||||
| Manequim | 4% | 96% | 8% | 36% | 37% | 15% | 3% | 0% | 0% | 2% | 11% | 35% | 26% | 10% | 16% | |||||
| MdeMulher | 4% | 96% | 15% | 55% | 29% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 11% | 36% | 26% | 10% | 13% | |||||
| Men´s Health | 84% | 16% | 10% | 37% | 36% | 13% | 4% | 0% | 0% | 2% | 16% | 41% | 26% | 7% | 7% | |||||
| Mundo Estranho | 63% | 37% | 7% | 36% | 40% | 13% | 4% | 0% | 0% | 5% | 17% | 35% | 25% | 8% | 10% | |||||
| Nova | 1% | 99% | 32% | 56% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 26% | 51% | 12% | 3% | 2% | |||||
| Nova Escola | 29% | 71% | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% | 1% | 6% | 31% | 33% | 13% | 15% | |||||
| Placar | 92% | 8% | 7% | 38% | 39% | 13% | 3% | 0% | 0% | 1% | 9% | 35% | 28% | 11% | 16% | |||||
| Playboy | 97% | 3% | 30% | 54% | 15% | 1% | 0% | 0% | 2% | 13% | 17% | 34% | 21% | 5% | 8% | |||||
| Quatro Rodas | 94% | 6% | 39% | 53% | 7% | 0% | 0% | 0% | 2% | 6% | 9% | 35% | 23% | 9% | 15% | |||||
| Recreio | 77% | 23% | 9% | 37% | 37% | 14% | 4% | 37% | 53% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Saúde | 31% | 69% | 9% | 36% | 37% | 15% | 4% | 0% | 0% | 1% | 8% | 28% | 28% | 13% | 22% | |||||
| Superinteressante | 55% | 45% | 8% | 37% | 38% | 13% | 4% | 0% | 0% | 2% | 13% | 33% | 26% | 11% | 15% | |||||
| Veja | 61% | 39% | 30% | 50% | 18% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 9% | 21% | 21% | 11% | 31% | |||||
| Veja Rio | 49% | 51% | 28% | 53% | 18% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 22% | 27% | 15% | 27% | |||||
| Veja São Paulo | 48% | 52% | 64% | 32% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 24% | 28% | 13% | 27% | |||||
| Viaje Aqui | 45% | 55% | 40% | 54% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 31% | 24% | 11% | 26% | |||||
| Vida Simples | 26% | 74% | 11% | 37% | 36% | 13% | 4% | 0% | 0% | 1% | 7% | 32% | 30% | 12% | 18% | |||||
| Vip | 94% | 6% | 32% | 53% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 13% | 41% | 23% | 7% | 11% | |||||
| Você S/A | 39% | 61% | 22% | 60% | 17% | 1% | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Fonte: Pesquisa de qualificação dos sites 2008 ou Pesquisa Nacional Abril jun/09










